Container verhuur
Ook voor containerverhuur kunt u bij ons terecht. Wij zijn al jaren een vaste partner in het verhuur van containers voor afvoer van afvalstromen, toevoer van materialen bij bedrijven, particulieren en lokale overheden. We beschikken over alle soorten en maten containers die voor elke klus een passende logistieke oplossing bieden.
Hieronder vindt u onze complete all-in prijzen voor diverse afvalstromen. Mocht de tabel niet goed weergegeven worden, dan kunt u deze downloaden als PDF: prijslijst containerverhuur.
All-in prijzen containers t.b.v. houtafval A/B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
prijzen in €, per stuk | ||||||
Specificatie | excl. BTW | incl. BTW | ||||
Big Bag | 107,44 | 130,00 | ||||
3 m³ Portaal container | 144,63 | 175,00 | ||||
6 m³ Portaal container | 190,08 | 230,00 | ||||
9 m³ Portaal container | 214,88 | 260,00 | ||||
10 m³ Haakarm container | 227,27 | 275,00 |
All-in prijzen containers t.b.v. bouw- sloopafval en bedrijfsafval | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
prijzen in €, per stuk | ||||||
Specificatie | excl. BTW | incl. BTW | ||||
Big Bag | 115,70 | 140,00 | ||||
3 m³ Portaal container | 231,40 | 280,00 | ||||
6 m³ Portaal container | 297,52 | 360,00 | ||||
9 m³ Portaal container | 392,56 | 475,00 | ||||
10 m³ Haakarm container | 409,09 | 495,00 |
All-in prijzen containers t.b.v. afvoeren puin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
prijzen in €, per stuk | ||||||
Specificatie | excl. BTW | incl. BTW | ||||
Big Bag | 78,51 | 95,00 | ||||
3 m³ Portaal container | 103,31 | 125,00 | ||||
6 m³ Portaal container | 119,83 | 145,00 | ||||
9 m³ Portaal container | 165,29 | 200,00 | ||||
10 m³ Haakarm container | 144,63 | 175,00 | ||||
15 m³ Haakarm container | 177,69 | 215,00 |
All-in prijzen containers t.b.v. afvoeren groenafval | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
prijzen in €, per stuk | ||||||
Specificatie | excl. BTW | incl. BTW | ||||
Big Bag | 82,64 | 100,00 | ||||
3 m³ Portaal container | 123,97 | 150,00 | ||||
6 m³ Portaal container | 136,36 | 165,00 | ||||
9 m³ Portaal container | 165,29 | 200,00 | ||||
10 m³ Haakarm container | 181,82 | 220,00 | ||||
15 m³ Haakarm container | 219,01 | 265,00 |
All-in prijzen containers t.b.v. afvoeren grond | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
prijzen in €, per stuk | ||||||
Specificatie | excl. BTW | incl. BTW | ||||
Big Bag | 132,23 | 160,00 | ||||
3 m³ Portaal container | 239,67 | 290,00 | ||||
6 m³ Portaal container | 330,58 | 400,00 | ||||
9 m³ Portaal container | 454,55 | 550,00 | ||||
10 m³ Haakarm container | 466,94 | 565,00 | ||||
15 m³ Haakarm container | 549,59 | 665,00 |
Gemengde puin bestaande uit: bakstenen, kalkzandstenen, dakpannen, tegels, aardewerk, grind en beton. GEEN gasbeton en gips. Genoemde tarieven gelden voor een straal van 15 km vanaf Wijchen of Boven-Leeuwen. Buiten 15 km is prijs op aanvraag.
- Maximaal 20 cm boven de rand van de container laden.
Interesse in het huren van een container? Stuur dan een mail naar: info@cjansenbovenleeuwen.nl We vernemen graag van u!